Оплата с января · 2026
Сколько потрачено на выездных ребят
54 598 328 ₽с января по сегодня · АРЕНДА + АРТ + ПРО
АРЕНДА
15 139 506 ₽
28% от общего
АРТ
15 096 672 ₽
28% от общего
ПРО
24 362 150 ₽
44% от общего
Помесячно по компаниям
| Месяц | АРЕНДА | АРТ | ПРО | Итого за месяц |
| Январь | 1 325 407 ₽ | 916 867 ₽ | 2 478 953 ₽ | 4 721 227 ₽ |
| Февраль | 3 143 253 ₽ | 2 817 101 ₽ | 4 253 470 ₽ | 10 213 824 ₽ |
| Март | 1 904 998 ₽ | 2 030 653 ₽ | 3 541 394 ₽ | 7 477 045 ₽ |
| Апрель | 1 294 744 ₽ | 1 935 345 ₽ | 3 495 976 ₽ | 6 726 065 ₽ |
| Май | 4 173 289 ₽ | 5 277 245 ₽ | 6 913 656 ₽ | 16 364 190 ₽ |
| Июнь * | 2 773 848 ₽ | 1 919 920 ₽ | 3 044 871 ₽ | 7 738 639 ₽ |
| Прочее | 523 967 ₽ | 199 541 ₽ | 633 830 ₽ | 1 357 338 ₽ |
| Всего за 2026 | 15 139 506 ₽ | 15 096 672 ₽ | 24 362 150 ₽ | 54 598 328 ₽ |
* Июнь — неполный (данные до ~21–23.06). «Прочее» — суточные и командировки.